Сума вкладу
від 5 000 до 100 000 грн.
Термін вкладу
від 62 до 365 днів
Процентна ставка
від 9.50 до 10.50%
Капіталізація
Щомісяця
Поповнення
Так
Часткове зняття
Немає
| Термін/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
|---|---|---|---|
| 2 місяці = 62 дні | |||
| 9,50% | 0,75% | 0,50% |
| Термін/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
|---|---|---|---|
| 3 місяці = 92 дні | |||
| 10,0% | 1,25% | 0,75% |
| Термін/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
|---|---|---|---|
| 6 місяців = 143 дні | |||
| 10,00% | 1,50% | 1,25% |
| Термін/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
|---|---|---|---|
| 9 місяців = 274 дні | |||
| 10,50% | 1,50% | 1,25% |
| Термін/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
|---|---|---|---|
| 12 місяців = 365 дні | |||
| 10,50% | 1,75% | 1,50% |
Сума вкладу
від 5 000 до 100 000 грн.
Термін вкладу
від 62 до 365 днів
Процентна ставка
від 9.50 до 10.50%
Капіталізація
Щомісяця
Особливість вкладу
Обычный
Відкрити вклад
В офісі
Поповнення
Так
Часткове зняття
Немає
Пільгове розірвання
Немає
Виплата процентів
Щомісяця
Особливі умови
Виплати в кінці терміну дії Договора
Автопролонгація
Передбачена




