Срок/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
---|---|---|---|
2 місяці = 62 дня | |||
в кінці терміну дії | 12,50% | 1,25% | 0,75% |
Строк/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
---|---|---|---|
3 місяці = 92 дня | |||
в кінці терміну дії | 14,00% | 2,25% | 1,25% |
Срок/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
---|---|---|---|
6 місяців = 143 дня | |||
в кінці терміну дії | 14,50% | 2,75% | 1,75% |
Строк/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
---|---|---|---|
9 місяців = 274 дня | |||
в кінці терміну дії | 14,75% | 2,75% | 1,75% |
Срок/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
---|---|---|---|
12 місяців = 365 днів | |||
в кінці терміну дії | 15,00% | 3,25% | 2,25% |
Сума вкладу
від 100 грн.
Термін вкладу
від 62 до 365 днів
Процентна ставка
від 1.25 до 3.25%
Капіталізація
Щомісяця
Особливість вкладу
Обычный
Відкрити вклад
В офісі
Поповнення
Так
Часткове зняття
Немає
Пільгове розірвання
Немає
Виплата процентів
Щомісяця
Особливі умови
Виплати в кінці терміну дії Договора
Автопролонгація
Передбачена