Сума вкладу
від 5 000 до 100 000 грн.
Термін вкладу
від 31 до 450 днів
Процентна ставка
від 9.50 до 11%
Капіталізація
Щомісяця
Поповнення
Немає
Часткове зняття
Немає
| Термін/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
|---|---|---|---|
| 1 месяц = 31 день | |||
| ежемесячно | 9,50% | 0,75% | 0,50% |
| в конце срока действия | 9,50% | 0,75% | 0,50% |
| Термін/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
|---|---|---|---|
| 2 месяца = 62 дня | |||
| ежемесячно | 9,75% | 0,75% | 0,50% |
| в конце срока действия | 10,00% | 1% | 0,75% |
| Термін/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
|---|---|---|---|
| 3 месяца = 92 дня | |||
| ежемесячно | 10,25% | 1,25% | 0,75% |
| в конце срока действия | 10,50% | 1,50% | 1% |
| Термін/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
|---|---|---|---|
| 6 месяцев = 183 дня | |||
| ежемесячно | 10,25% | 1,50% | 1,25% |
| в конце срока действия | 10,50% | 1,75% | 1,50% |
| Термін/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
|---|---|---|---|
| 9 месяцев = 274 дня | |||
| ежемесячно | 10,50% | 1,50% | 1,25% |
| в конце срока действия | 10,75% | 1,75% | 1,50% |
| Термін/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
|---|---|---|---|
| 12 месяцев = 365 дней | |||
| ежемесячно | 10,50% | 1,75% | 1,50% |
| в конце срока действия | 11% | 2% | 1,75% |
| Термін/ Виплати/Валюта | гривні | долар | євро |
|---|---|---|---|
| 12 – 15 месяцев = 365/366-450 дней | |||
| ежемесячно | 10,50% | – | – |
| в конце срока действия | 10,50% | – | – |
Сума вкладу
від 5 000 до 100 000 грн.
Термін вкладу
від 31 до 450 днів
Процентна ставка
від 9.50 до 11%
Капіталізація
Щомісяця
Особливість вкладу
Обычный
Відкрити вклад
В офісі
Поповнення
Немає
Часткове зняття
Немає
Пільгове розірвання
Немає
Виплата процентів
Щомісяця
Особливі умови
Виплати щомісячні або в кінці терміну дії Договор
Автопролонгація
Передбачена




