Сума вкладу
від 5 000 грн.
Термін вкладу
від 90 до 360 днів
Процентна ставка
від 14.25 до 15%
Капіталізація
Щомісяця
Поповнення
Немає
Часткове зняття
Немає
Строк/Виплати/Валюта | гривні, % | долар, % | євро, % |
---|---|---|---|
3 міс.= 90 днів | |||
щомісяця | 14,25 | 2,00 | 0,01 |
в кінці терміну дії | 14,25 | 2,00 | 0,01 |
Строк/Виплати/Валюта | гривні, % | долар, % | євро, % |
---|---|---|---|
6 міс.= 180 днів | |||
щомісяця | 14,00 | 2,75 | 0,01 |
в кінці терміну дії | 15,00 | 3,00 | 0,01 |
Строк/Виплати/Валюта | гривні, % | долар, % | євро, % |
---|---|---|---|
12 міс.= 360 днів | |||
щомісяця | 14,00 | 3,25 | 0,25 |
в кінці терміну дії | 15,00 | 3,50 | 0,50 |
Строк/Виплати/Валюта | гривні, % | долар, % | євро, % |
---|---|---|---|
18 міс.= 540 днів | |||
щомісяця | 3,75 | 0,75 | |
в кінці терміну дії | 4,00 | 1,00 |
Строк/Виплати/Валюта | гривні, % | долар, % | євро, % |
---|---|---|---|
24 міс.= 720 днів | |||
щомісяця | 3,75 | 0,75 | |
в кінці терміну дії | 4,00 | 1,00 |
Сума вкладу
від 5 000 грн.
Термін вкладу
від 90 до 360 днів
Процентна ставка
від 14.25 до 15%
Капіталізація
Щомісяця
Особливість вкладу
Обычный
Відкрити вклад
В офісі
Поповнення
Немає
Часткове зняття
Немає
Пільгове розірвання
Немає
Виплата процентів
Щомісяця
Автопролонгація
Не передбачено