Сумма вклада
от 200 грн.
Срок вклада
от 62 до 365 дней
Процентная ставка
от 0.50 до 1.50%
Капитализация
Ежемесячно
Пополнение
Да
Частичное снятие
Нет
Срок/ Выплаты/Валюта | гривны | доллар | евро |
---|---|---|---|
2 месяца = 62 дня | |||
ежемесячно | 9,50% | 0,75% | 0,50% |
Срок/ Выплаты/Валюта | гривны | доллар | евро |
---|---|---|---|
3 месяца = 92 дня | |||
ежемесячно | 10,00% | 1,25% | 0,75% |
Срок/ Выплаты/Валюта | гривны | доллар | евро |
---|---|---|---|
6 месяцев = 143 дня | |||
ежемесячно | 10,00% | 1,50% | 1,25% |
Срок/ Выплаты/Валюта | гривны | доллар | евро |
---|---|---|---|
9 месяцев = 274 дня | |||
ежемесячно | 10,25% | 1,50% | 1,25% |
Срок/ Выплаты/Валюта | гривны | доллар | евро |
---|---|---|---|
12 месяцев = 365 дней | |||
ежемесячно | 10,50% | 1,75% | 1,50% |
Сумма вклада
от 200 грн.
Срок вклада
от 62 до 365 дней
Процентная ставка
от 0.50 до 1.50%
Капитализация
Ежемесячно
Особенность вклада
Обычный
Открытие вклада
В офисе
Пополнение
Да
Частичное снятие
Нет
Льготное расторжение
Нет
Выплата процентов
Ежемесячно
Особые условия
Выплаты в конце срока действия Договора
Автопролонгация
Предусмотрена