Сумма вклада
от 5 000 до 100 000 грн.
Срок вклада
от 31 до 450 дней
Процентная ставка
от 9.50 до 11%
Капитализация
Ежемесячно
Пополнение
Нет
Частичное снятие
Нет
Срок/ Выплаты/Валюта | гривны | доллар | евро |
---|---|---|---|
1 месяц = 31 день | |||
ежемесячно | 9,50% | 0,75% | 0,50% |
в конце срока действия | 9,50% | 0,75% | 0,50% |
Срок/ Выплаты/Валюта | гривны | доллар | евро |
---|---|---|---|
2 месяца = 62 дня | |||
ежемесячно | 9,75% | 0,75% | 0,50% |
в конце срока действия | 10,00% | 1% | 0,75% |
Срок/ Выплаты/Валюта | гривны | доллар | евро |
---|---|---|---|
3 месяца = 92 дня | |||
ежемесячно | 10,25% | 1,25% | 0,75% |
в конце срока действия | 10,50% | 1,50% | 1% |
Срок/ Выплаты/Валюта | гривны | доллар | евро |
---|---|---|---|
6 месяцев = 183 дня | |||
ежемесячно | 10,25% | 1,50% | 1,25% |
в конце срока действия | 10,50% | 1,75% | 1,50% |
Срок/ Выплаты/Валюта | гривны | доллар | евро |
---|---|---|---|
9 месяцев = 274 дня | |||
ежемесячно | 10,50% | 1,50% | 1,25% |
в конце срока действия | 10,75% | 1,75% | 1,50% |
Срок/ Выплаты/Валюта | гривны | доллар | евро |
---|---|---|---|
12 месяцев = 365 дней | |||
ежемесячно | 10,50% | 1,75% | 1,50% |
в конце срока действия | 11% | 2% | 1,75% |
Срок/ Выплаты/Валюта | гривны | доллар | евро |
---|---|---|---|
12 — 15 месяцев = 365/366-450 дней | |||
ежемесячно | 10,50% | — | — |
в конце срока действия | 10,50% | — | — |
Сумма вклада
от 5 000 до 100 000 грн.
Срок вклада
от 31 до 450 дней
Процентная ставка
от 9.50 до 11%
Капитализация
Ежемесячно
Особенность вклада
Обычный
Открытие вклада
В офисе
Пополнение
Нет
Частичное снятие
Нет
Льготное расторжение
Нет
Выплата процентов
Ежемесячно
Особые условия
Выплаты ежемесячные или в конце срока действия Договора
Автопролонгация
Предусмотрена