Процентная ставка
от 0.25 до 1.00%
Сумма вклада
от 100 грн.
Срок вклада
90 дней
Капитализация
Ежемесячно
Пополнение
Да
Частичное снятие
Нет
Процентная ставка
от 0.25 до 1.00%
Срок/Выплаты/Валюта | гривны, % | доллар, % | евро, % |
---|---|---|---|
3 мес.= 90 дней — 1-ый период | |||
ежемесячно | 14,00 | 1,00 | 0,25 |
в конце срока действия | 14,25 | 1,25 | 0,50 |
Срок/Выплаты/Валюта | гривны, % | доллар, % | евро, % |
---|---|---|---|
3 мес.= 90 дней — 2-ой период | |||
ежемесячно | 14,25 | 1,50 | 0,50 |
в конце срока действия | 14,50 | 1,75 | 0,75 |
Срок/Выплаты/Валюта | гривны, % | доллар, % | евро, % |
---|---|---|---|
3 мес.= 90 дней — 3-ий период | |||
ежемесячно | 14,50 | 1,50 | 0,50 |
в конце срока действия | 14,75 | 1,75 | 0,75 |
Срок/Выплаты/Валюта | гривны, % | доллар, % | евро, % |
---|---|---|---|
3 мес.= 90 дней — 4-ый период | |||
ежемесячно | 14,50 | 1,75 | 0,75 |
в конце срока действия | 14,75 | 2,00 | 1,00 |
Сумма вклада
от 100 грн.
Срок вклада
90 дней
Капитализация
Ежемесячно
Пополнение
Да
Частичное снятие
Нет
Льготное расторжение
Нет
Выплата процентов
Ежемесячно
Особые условия
Льготное расторжение - не предусмотрено. Вклад возвращается только по окончанию срока.
Автопролонгация
На новый период кратный 3-м месяцам
Особенность вклада
Обычный
Открытие вклада
В офисе
Дополнительная информация
- Пополнение вклада: первые 7 дней договора (каждого нового периода);
- Выплата процентов: ежемесячно / в конце срока / в конце срока с капитализацией.