Процентная ставка
от 2 до 4%
Сумма вклада
от 200 грн.
Срок вклада
от 90 до 720 дней
Капитализация
Ежемесячно
Пополнение
Нет
Частичное снятие
Нет
Процентная ставка
от 2 до 4%
Срок/Выплаты/Валюта | гривны, % | доллар, % | евро, % |
---|---|---|---|
3 мес.= 90 дней | |||
ежемесячно | 14,25 | 2,00 | 0,01 |
в конце срока действия | 14,25 | 2,00 | 0,01 |
Срок/Выплаты/Валюта | гривны, % | доллар, % | евро, % |
---|---|---|---|
6 мес.= 180 дней | |||
ежемесячно | 14,00 | 2,75 | 0,01 |
в конце срока действия | 15,00 | 3,00 | 0,01 |
Срок/Выплаты/Валюта | гривны, % | доллар, % | евро, % |
---|---|---|---|
12 мес.= 360 дней | |||
ежемесячно | 14,00 | 3,25 | 0,25 |
в конце срока действия | 15,00 | 3,50 | 0,50 |
Срок/Выплаты/Валюта | гривны, % | доллар, % | евро, % |
---|---|---|---|
18 мес.= 540 дней | |||
ежемесячно | 3,75 | 0,75 | |
в конце срока действия | 4,00 | 1,00 |
Срок/Выплаты/Валюта | гривны, % | доллар, % | евро, % |
---|---|---|---|
24 мес.= 720 дней | |||
ежемесячно | 3,75 | 0,75 | |
в конце срока действия | 4,00 | 1,00 |
Сумма вклада
от 200 грн.
Срок вклада
от 90 до 720 дней
Капитализация
Ежемесячно
Пополнение
Нет
Частичное снятие
Нет
Льготное расторжение
Нет
Выплата процентов
Ежемесячно
Автопролонгация
Не предусмотрено
Особенность вклада
Обычный
Открытие вклада
В офисе
Дополнительная информация
- Ставки действительны при условии размещения вклада на сумму от 250 000,00 UAH / 8 000,00 USD/8 000,00 EUR. Если данное условие не выполняется, устанавливается ставка уменьшена на 0,5% в гривне / 0,25% в валюте, но не менее 0,01% годовых;
- Без возможности досрочного расторжения;
- Без права пополнения.