Сумма вклада
от 5 000 грн.
Срок вклада
от 90 до 360 дней
Процентная ставка
от 14.25 до 15%
Капитализация
Ежемесячно
Пополнение
Нет
Частичное снятие
Нет
| Срок/Выплаты/Валюта | гривны, % | доллар, % | евро, % |
|---|---|---|---|
| 3 мес.= 90 дней | |||
| ежемесячно | 14,25 | 2,00 | 0,01 |
| в конце срока действия | 14,25 | 2,00 | 0,01 |
| Срок/Выплаты/Валюта | гривны, % | доллар, % | евро, % |
|---|---|---|---|
| 6 мес.= 180 дней | |||
| ежемесячно | 14,00 | 2,75 | 0,01 |
| в конце срока действия | 15,00 | 3,00 | 0,01 |
| Срок/Выплаты/Валюта | гривны, % | доллар, % | евро, % |
|---|---|---|---|
| 12 мес.= 360 дней | |||
| ежемесячно | 14,00 | 3,25 | 0,25 |
| в конце срока действия | 15,00 | 3,50 | 0,50 |
| Срок/Выплаты/Валюта | гривны, % | доллар, % | евро, % |
|---|---|---|---|
| 18 мес.= 540 дней | |||
| ежемесячно | 3,75 | 0,75 | |
| в конце срока действия | 4,00 | 1,00 |
| Срок/Выплаты/Валюта | гривны, % | доллар, % | евро, % |
|---|---|---|---|
| 24 мес.= 720 дней | |||
| ежемесячно | 3,75 | 0,75 | |
| в конце срока действия | 4,00 | 1,00 |
Сумма вклада
от 5 000 грн.
Срок вклада
от 90 до 360 дней
Процентная ставка
от 14.25 до 15%
Капитализация
Ежемесячно
Особенность вклада
Обычный
Открытие вклада
В офисе
Пополнение
Нет
Частичное снятие
Нет
Льготное расторжение
Нет
Выплата процентов
Ежемесячно
Автопролонгация
Не предусмотрено




